エアコン追加料金表
エアコン工事料金一覧
エアコン取り付け、取り外し料金
エアコン標準工事には配管(4m以内)、プラロック取り付け、真空引き(エアパージ)、動作確認が含まれています。
| 標準取り付け(5.6kw以下) | 17,600 |
| 標準取り付け(5.6kw以上) | 24,200 |
| 標準取り外し | 6,600 |
| 特殊アングル取り外し | 8,800 |
| サービスバルコニー取り付け | 4,400 |
| 高所作業費 | 5,500 |
| 隠ぺい配管基本作業料 | 5,500 |
| マルチエアコン取り付け(5.6kw以下) | 要見積 |
| マルチエアコン取り付け(5,6kw以上) | 要見積 |
| マルチエアコン取り外し | 6,600 |
| 窓用エアコン取り付け | 8,800 |
| 窓用エアコン取り外し | 4,950 |
| コンクリートアンカー工事 | 2,200 |
配管、カバー等の追加料金
配管は4mを超えると追加料金が発生します。カバー標準は2メートルまでになります(外カバーはブラック・ブラウン・グレー・アイボリー・ホワイトの全5色)

| 配管延長(5,6㎏以下) | (1m)3,630 |
| 配管延長(5.6㎏以上) | (1m)4,620 |
| 標準外カバー(70) | (2mまで)5,500 |
| 外カバー延長(70) | (1m)2,640 |
| 外カバー曲がりパーツ(70) | 1,320 |
| 標準外カバー大サイズ(90) | 6,600 |
| 外カバー大サイズ延長(90) | 3,190 |
| 外カバー大サイズ曲がりパーツ(90) | 1,870 |
| 標準内カバー | (1m)12,100 |
| 内カバー延長 | (1m)3,850 |
| 内カバー再利用料金 | 3,300 |
| 内カバー曲がりパーツ | 1,210 |
| 断熱ドレン | (1m)1,210 |
| 加湿ホース延長 | (1m)2,200 |
| 換気ホース延長 | 要見積もり |
室外機特殊設置工事
主に専用の金具を使って室外機を置く場合に必要になってくる追加料金です。
※新規金具込みの料金になります。
| 既設金具再利用料金 | 5,500 |
| 屋根置き | 14,300~16,500 |
| 壁面吊り | 14,300~16,500 |
| 二段置き金具 | 18,700~23,100 |
| 公団釣り金具 | 14,300~16,500 |
| 平置き金具 | 9,350~10,450 |
| レースウェイ工事 | 11,000 |
穴あけ関連工事
| 標準穴あけ(木造、ALC等) | 無料(2006年10月以降に限る) |
| 穴あけ追加(2か所目以降) | 3,300 |
| アスベストみなし穴あけ | 16,500(2006年10月以前着工で材質確認できない場合) |
| タイル穴あけ | 5,500 |
| ベルバーン穴あけ | 非対応 |
| コンクリート穴あけ | 要見積もり |
| 穴塞ぎ(ウォールキャップ) | 1,650 |
| ウレタン施工 | 7,700 |
その他エアコン関連追加料金表
安全対策費は集合住宅吹き抜け部などでフルハーネスを使用しての作業が必要な場合に発生します。
特殊環境下工事は(主に室内)で作業スペースが明らかに乏しく、作業はできるが極めて困難であると判断した場合に発生いたします。
| 高所作業費用(1F→2) | 5,500 |
| 高所作業費用(1F→3F以上) | 要見積り |
| 窒素ブロー洗浄 | 19,800 |
| 配管洗浄 | 33,000 |
| ユニオン(2/3分) | 2,200 |
| ユニオン(4分) | 3,300 |
| 異形ユニオン | 4,400 |
| コンパネ補強 | 8,800 |
| 縦桟 | 2,200 |
| 天井裏・床下作業 | 5,500 |
| 防振ゴム | 1,650 |
| エアカットバルブ | 1,760 |
| 窓パネル設置 | 3,300~11,000 |
| 安全対策費 | 19,800 |
| 特殊環境下工事 | 15,400 |
電気関連工事
スイッチやコンセントの交換、電圧切り替え、新規エアコン設置に伴う専用回路工事に関連した料金一覧になります。
【※エアコンと同一作業の場合は下記金額になりますが、単独での工事の場合は別途出張料金が発生いたしますのでまずはお問い合わせください。※】
専用回路・分電盤
| 回路増設(10mまで)(1F→1F) | 15,400 |
| 回路増設(20mまで)(1F→3F) | 27,500 |
| 屋外パイプ引き工事(5m) | (5m)5,500 |
| 屋外パイプ延長(1m) | 1,100 |
| モール工事 | (1m)550 |
| モールパーツ | (一か所)550 |
| 専用架空工事 | (5m)11,000 |
| 専用架空工事延長 | 1,320 |
| ブレーカーBOX(小) | 5,500 |
| ブレーカー交換 | 2,860~5,500 |
| 電圧切り替え | 2,200 |
| 分電盤交換 | 要見積 |
コンセント・スイッチ関連工事
| スイッチ交換 | 5,500~ |
| 特殊スイッチ交換 | 4,510~ |
| 室内コンセント交換 | 2,420 |
| 室内コンセント増設(10m) | 7,700 |
| VAケーブル延長 | 770 |
| アース工事 | 4,400 |
| 屋外コンセント交換 | 4,400 |
| 簡易点検 | 3,300 |
上記料金表はルームエアコン取り付けの際に一般的に想定される範囲での追加料金表になります。
※特殊環境下等では別途料金が発生する可能性がございますのでご了承ください。
工事前にまずは現地の写真から、または直接お伺いさせていただいたのちお見積もりを作成させていただきますのでまずはお気軽にお問い合わせください。